!!! Od 9.9 nás najdete na adrese Brněnská 1101 - je to jen přes silnic naproti bývalé adrese, těšíme se na Vás :)
Brixton Crossfire 500 X má stejnou sílu jako jeho sesterský model, ale je připraven více do terénu. Hrubší vzorek pneumatik, širší řídítka a držák RZ upevněný pod sedlem.
Více informacíZařazeno v kategoriích: BRIXTON
MOTOR A PŘEVODOVKA
| Typ motoru | Dvouválcový čtyřdobý motor, DOHC, 4 ventily na válec, chlazený kapalinou |
| Max. výkon | 35 kW @ 8500 min-1 |
| Max. Točivý moment | 43 Nm při 6750 min-1 |
| Převodovka | 6-ti stupňový manuál |
| Zapalování | ECU |
| Startér | Elektrický startér |
| Objem motoru | 486 ccm |
| Typ paliva | Pouze bezolovnaté palivo, RON/ROZ min. 95 |
PODVOZEK
| Přední brzdy | Hydraulická kotoučová brzda s ABS, jeden brzdový kotouč Ø 320 mm |
| Zadní brzdy | Hydraulická kotoučová brzda s ABS, jeden brzdový kotouč Ø 240 mm |
| Odpružení předního kola | Teleskopická vidlice upside down |
| Odpružení zadního kola | Kyvná vidlice s jedním tlumičem |
| Přední pneumatika | 120/70 ZR 17 bezdušová |
| Zadní pneumatika | 160/60 ZR 17 nebo 160/60 R 17 bezdušová |
| Přední ráfek | MT 3,5x17 |
| Zadní ráfek | MT 4,25x17 |
ROZMĚRY A HMOTNOSTI
| Hmotnost | 190 kg |
| Maximální přípustná hmotnost | 350 kg |
| Délka | 2097 mm |
| Šířka | 851 mm |
| Výška | 1116 mm |
| Výška sedadla | 795 mm |
| Počet sedadel | 2 |
| Kapacita palivové nádrže | 13,5 l |
JÍZDNÍ VÝKON
| Nejvyšší rychlost | 160 km/h |
| Spotřeba paliva | 4,0 l/100 km |
| Emise CO2 | 92 g/km |